W22 Refroidissement Tower Nema Premium Efficacit 7.5 HP 4P 213T 3Ph 200 V 60 Hz
Original price was: $970.00.$100.00Current price is: $100.00.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Les commandes ralises partir des tats-Unis, peuvent tre soumises des taxes d’importation et droits de douane, que l’acheteur est tenu responsable de payer.
W22 Refroidissement Tower Nema Premium Efficacit 7.5 HP 4P 213T 3Ph 200 V 60 Hz
Cette fiche produit est originalement crite en anglais. Veuillez trouver ci dessous une traduction automatique en franais. Si vous avez des questions veuillez nous contacter.
W22 Tour de refroidissement NEMA Premium Efficacit 7,5 HP 4P 213T 3Ph 200 V 60 Hz IC411 TEFC – Montage sur piedCode WEG : 11982286 | Numro de catalogue : 00718ET3PCT213T-W22
Moteurs lectriques
Cadre | 213T |
---|---|
Output | 7,5 CV (5,5 kW) |
Nombre de ples | 4 |
Frquence | 60Hz |
Vitesse nominale | 1765 tr/min |
Caleon | 1,94 % |
Tension nominale | 200V |
Courant nominal | 21.1 A |
G / D Ampres | 150 A |
CRL | 7.1x (code H) |
Pas de courant de charge | 10.1 A |
---|---|
Couple nominal | 22,0 pi-lb |
Couple rotor bloqu | 220 % |
Couple de claquage | 310 % |
Temps rotor bloqu | 36s (froid) 20s (chaud) |
Moment d’inertie (J) | 1,34 pi2 |
Conception | B |
Classe d’isolation | F |
Facteur de service | 1.25 |
Hausse de temprature | 80K |
Cycle de service | Suite(S1) |
---|---|
Mthode de dmarrage | Direct en ligne |
Temprature ambiante | -20C +40C |
Altitude | 1000 mtres d’altitude |
Degr de protection | IP55 |
Enceinte | IC411-TEFC |
Montage | F-2 |
Rotation | Les deux (CW et CCW) |
Niveau sonore | 58,0 dB(A) |
Environ. poids | 162 livres |
W22 Tour de refroidissement NEMA Premium Efficacit 7,5 HP 4P 213T 3Ph 200 V 60 Hz IC411 TEFC – Montage sur piedCode WEG : 11982286 | Numro de catalogue : 00718ET3PCT213T-W22 Moteurs lectriques 7,5 CV (5,5 kW) Nombre de ples Frquence Vitesse nominale 1765 tr/min Tension nominale Courant nominal G / D Ampres 7.1x (code H) Pas de courant de charge Couple nominal 22,0 pi-lb Couple rotor bloqu Couple de claquage Temps rotor bloqu 36s (froid) 20s (chaud) Moment d’inertie (J) 1,34 pi2 Conception Classe d’isolation Facteur de service Hausse de temprature Cycle de service Suite(S1) Mthode de dmarrage Direct en ligne Temprature ambiante -20C +40C Altitude 1000 mtres d’altitude Degr de protection IC411-TEFC Rotation Les deux (CW et CCW) Niveau sonore 58,0 dB(A) Environ. poids 16
MPN | 11982286 |
Brand | weg |
Model | W22 |
UPC | 730263904837 |
Reviews
There are no reviews yet.